Product categories
News information
青島合眾電子有限公司
聯絡人◕☁▩☁◕:李經理
手機◕☁▩☁◕:13335072661
QQ◕☁▩☁◕:531601677
郵箱◕☁▩☁◕:qdhzlyc@163.com
傳真◕☁▩☁◕:0532-80969901
網址◕☁▩☁◕:www.hz-e.com
地址◕☁▩☁◕:青島市城陽區書雲東路57號盛文研發中心1號樓
產品型號 | HZ8151 | |
測試功能說明 | HZ8151◕☁▩☁◕:測試 交直流功率·▩↟•、壓力二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環境溼度 | 20-90%RH40℃ | |
顯示方式 | 320×240點陣LCD 藍色畫面 / 彩屏 | |
測試器具型別設定 | 單相器具 | |
過流保護 | 保險絲·▩↟•、斷路器·▩↟•、軟體保護 | |
報警方式 | 聲光報警◕☁▩☁◕:蜂鳴器·▩↟•、指示燈·▩↟•、三色報警燈 | |
標準配置功能 | 外接報警燈 | 三色報警燈 |
遙控開關功能 | 遙控腳踏開關▩▩,可外接啟動·▩↟•、停止訊號 | |
單組/單步測試功能 | 透過編輯可實現單組測試和單步測試 | |
通訊功能 | RS232(可設定通訊地址和波特率) | |
變頻電源介面 | 標配 | |
選配功能 | USB介面 | 選配 |
通訊功能 | RS485(可設定通訊地址和波特率) | |
上位機通訊軟體 | 測試資料可遠端傳輸·▩↟•、處理▩▩,實現自動化控制 | |
開關量輸出介面 | 合格·▩↟•、不合格·▩↟•、測試中 | |
標準型號外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技術引數 | ||
功 率 測 試 |
輸出電壓設定範圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量範圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測量解析度 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率設定範圍 | 上限◕☁▩☁◕:0-3000W;下限◕☁▩☁◕:0-3000W 0=關閉 | |
功率測量範圍 | 5.0-999.9-3000W | |
功率測量解析度 | 0.1W/1W | |
功率測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流設定範圍 | 上下限◕☁▩☁◕:0.000-9.999-12.50A | |
電流測量範圍 | 0.050-9.999-12.50A | |
電流測量解析度 | 0.001A/0.01A | |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量範圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數測量精度 | ±0.02 | |
延遲時間設定範圍 | 0.2-999.9S | |
測試時間設定範圍 | 0.0▩▩,0.5-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間解析度 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
壓 力 測 試 |
壓力測試範圍 | 真空度◕☁▩☁◕:範圍(-50.0~0.0)KPa ▩▩,測試精度1級 |
Service project
聯絡人◕☁▩☁◕:李經理
手機◕☁▩☁◕:13335072661
QQ◕☁▩☁◕:531601677
傳真◕☁▩☁◕:0532-80969901
地址◕☁▩☁◕:青島市城陽區書雲東路57號盛文研發中心1號樓
手機掃碼檢視
產品型號 | HZ8151 | |
測試功能說明 | HZ8151◕☁▩☁◕:測試 交直流功率·▩↟•、壓力二合一 | |
工作條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環境溼度 | 20-90%RH40℃ | |
顯示方式 | 320×240點陣LCD 藍色畫面 / 彩屏 | |
測試器具型別設定 | 單相器具 | |
過流保護 | 保險絲·▩↟•、斷路器·▩↟•、軟體保護 | |
報警方式 | 聲光報警◕☁▩☁◕:蜂鳴器·▩↟•、指示燈·▩↟•、三色報警燈 | |
標準配置功能 | 外接報警燈 | 三色報警燈 |
遙控開關功能 | 遙控腳踏開關▩▩,可外接啟動·▩↟•、停止訊號 | |
單組/單步測試功能 | 透過編輯可實現單組測試和單步測試 | |
通訊功能 | RS232(可設定通訊地址和波特率) | |
變頻電源介面 | 標配 | |
選配功能 | USB介面 | 選配 |
通訊功能 | RS485(可設定通訊地址和波特率) | |
上位機通訊軟體 | 測試資料可遠端傳輸·▩↟•、處理▩▩,實現自動化控制 | |
開關量輸出介面 | 合格·▩↟•、不合格·▩↟•、測試中 | |
標準型號外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技術引數 | ||
功 率 測 試 |
輸出電壓設定範圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量範圍 | AC:5.0-300.0V | |
輸出電壓測量解析度 | 0.1V | |
輸出電壓測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率設定範圍 | 上限◕☁▩☁◕:0-3000W;下限◕☁▩☁◕:0-3000W 0=關閉 | |
功率測量範圍 | 5.0-999.9-3000W | |
功率測量解析度 | 0.1W/1W | |
功率測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
電流設定範圍 | 上下限◕☁▩☁◕:0.000-9.999-12.50A | |
電流測量範圍 | 0.050-9.999-12.50A | |
電流測量解析度 | 0.001A/0.01A | |
電流測量精度 | ±(0.25%讀數值+0.25%量程值) | |
功率因數測量範圍 | 0.100-1.000 | |
功率因數測量精度 | ±0.02 | |
延遲時間設定範圍 | 0.2-999.9S | |
測試時間設定範圍 | 0.0▩▩,0.5-999.9S 0.0=持續輸出 | |
測試時間解析度 | 0.1S | |
測試時間精度 | ±(0.1%設定值+0.05s) | |
壓 力 測 試 |
壓力測試範圍 | 真空度◕☁▩☁◕:範圍(-50.0~0.0)KPa ▩▩,測試精度1級 |